Estadísticas
De Wikimedia España
Aller à la navigationAller à la rechercheEstadísticas internacionales
| Edición | Países participantes | Participantes | Fotos | Primer premio | Commons | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 199 | 11 980 | Vijzelstraat 31  Países Bajos | WLM 2010 | 
| 2011 |  18 |  5486 |  156 073 |  Monasterio de Chiajna  Rumanía | WLM 2011 | 
| 2012 |  34 |  15 131 |  350 253 |  Tumba de Safdarjung  India | WLM 2012 | 
| 2013 |  53 |  12 189 |  359 265 |  Viaducto de Wiesen  Suiza | WLM 2013 | 
| 2014 |  41 |  9167 |  303 017 |  Monasterio de las Montañas Sagradas  Ucrania | WLM 2014 | 
| 2015 |  33 |  6726 |  223 818 |  Faro de Westerheversand  Alemania | WLM 2015 | 
| 2016 |  42 |  10 793 |  271 567 |  Tribunal regional de Berlín  Alemania | WLM 2016 | 
| 2017 |  52 |  9889 |  243 503 |  Templo de Khanderaya  India | WLM 2017 | 
| 2018 |  56 |  13 849 |  255 617 |  Mezquita del jeque Lotf Allah  Irán | WLM 2018 | 
| 2019 |  48 |  7191 |  210 905 |  Iglesia abandonada en Stawiszyn  Polonia | WLM 2019 | 
| 2020 |  51 |  7604 |  228 094 |  Iglesia de San Juan, Sohrol  Irán | WLM 2020 | 
| 2021 |  37 |  4928 |  172 480 |  Real Gabinete Portugués de Lectura, Río de Janeiro  Brasil | WLM 2021 | 
| 2022 |  39 |  3696 |  152 104 |  Gran Palacio, Bangkok  Tailandia | WLM 2022 | 
| 2023 |  46 |  4697 |  217 832 |  Pirámides de Guiza  Egipto | WLM 2023 | 
| 2024 |  56 |  4523 |  239 695 |  Cristo Redentor, Río de Janeiro  Brasil | WLM 2024 | 
Estadísticas de España
| Edición | Participantes | Fotos | Commons | 
|---|---|---|---|
| 2011 | 670 | 16 152 | WLM 2011 | 
| 2012 |  723 |  38 703 | WLM 2012 | 
| 2013 |  397 |  22 574 | WLM 2013 | 
| 2014 |  485 |  13 289 | WLM 2014 | 
| 2015 |  183 |  6898 | WLM 2015 | 
| 2016 |  270 |  9417 | WLM 2016 | 
| 2017 |  194 |  4463 | WLM 2017 | 
| 2018 |  265 |  7035 | WLM 2018 | 
| 2019 |  201 |  8764 | WLM 2019 | 
| 2020 |  139 |  5884 | WLM 2020 | 
| 2021 |  116 |  4745 | WLM 2021 | 
| 2022 |  142 |  5853 | WLM 2022 | 
| 2023 |  65 |  5807 | WLM 2023 | 
| 2024 |  69 |  4507 | WLM 2024 | 




































